| ?rea de fumadores 20 x 20 | | |
| ?rea de fumadores 25 x 25 | | |
| ?rea de fumar 20 x 20 | | |
| 10 km/hr. Maxima 27 x 35 | | |
| 110 volts 20 x 6 | | |
| 20 km/hr. Maxima 27 x35 | | |
| 220 Volts 20 x 6 | | |
| 440 volts 20 x 6 | | |
| Aceite 20 x 6 | | |
| Agentes Especiales Clase D | Uso: Recomendado Para Disipar El Calor Del Metal Encendido
Certificaciones:
FM – UL
Origen: USA
| |
| Agentes Especiales Clase K | USO: Recomendado Para Comedores Industriales, Cocinas De Restaurantes De Hoteles, Hospitales, Residencias De La Tercera Edad, Freidoras, Locales De Comida Rapida, Etc.
CERTIFICACIONES:
UL
DOT
USA
| |
| Agentes Humedos Agua Ligera | USO: Se Recomienda Para Combatir Fuegos Originados Por Materiales Combustibles Comunes Como Basura, Madera, Papel, Etc
ORIGEN: Mexicano
| |
| Agentes Humedos Espuma AFFF |
USO: Es una excelente alternativa para proteger areas de gasoliineras, almacenes, trasvases de hidrocarburos y derrames pequeños.
CERTIFICACION
UL
| |
| AGENTES HUMEDOS ESPUMA AFFF Y AGUA LIGERA USA | ESPUMA AFFF
USO: Es una excelente alternativa para proteger areas de gasoliineras, almacenes, trasvases de hidrocarburos y derrames pequeños.
AGUA LIGERA
USO: Se recomienda para combatir fuegos originados por materiales combustibles comunes como basura, madera, papel, etc.
CERTIFICACIÓN: UL
ORIGEN: USA
| |
| Agentes Limpios/Bióxido De Carbono (CO2) | USO INDUSTRIAL: Se recomienda en plantas industriales, centros de computo, sub estaciones, museos, etc
CAPACIDAD: 50 LB – 100 LB
ORIGEN: Mexicano
| |
| Agentes Limpios/Bióxido De Carbono (CO2) USA | USO: Se recomienda en espacios cerrados, lo que los hace ideales para oficinas, consultorios, site de computo, instituciones financieras, equipos electrónicos, museos, fabricas, aeropuertos entre otros.
CERTIFICACIONES:
UL
DOT
USCG (GUARDACOSTAS DE EU)
| |
| Agentes Limpios/Halotron I | USO: Ideales para proteger sitio de computo, almacenaje de información, telecomunicaciones, barcos, aviones, museos y cuartos de alta tecnología, etc
CERTIFICACIÓN:
UL – DOT – EPA (AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE)
ORIGEN: USA
| |
| Agentes Limpios/Hexafluoropropano (HFC-236-FA) Clase ABC | USO: En capacidades de 2.0, 4.5, 6.0 kg, se recomiensa su uso en equipos electronicos, site de computo, archivo de datos, museos, laboratorios, galerias y en cualquier equipo sufisticado. (exclusivo para interiores)
CERTIFICACIONES:
NOM-100-STPS-1994
NOM-154-SCFI-2005
NOM-104-STPS-2001
| |
| Agentes Limpios/Hexafluoropropano (HFC-236-FA) Clase C | Agentes Limpios/Hexafluoropropano (HFC-236-FA) C
USO: Ideales para proteger zonas en donde pudiera declararse un fuego de clase c, originado por el sobre calentamiento de equipo electrónico, site, o en sitios cerrados bajo llave, que no cuenten con personal de seguridad que vigile el área
ORIGEN:
Mexicano
| |
| Agentes Secos/Polvo Químico Seco Tipo ABC | USO: En sus capacidades de 1.0, 2.0, 4.5, 6.0, 9.0, 12.0, se recomienda su uso en oficinas, almacenes, bodegas, comercio, estacionamientos, industrias, areas exteriores, etc
CERTIFICACIONES:
NOM-100-STPS-1994
NOM-154-SCFI-2005
NOM-104-STPS-2001
ORIGEN:
Mexicano
| |
| Agentes Secos/Polvo Químico Seco Unidad Móvil (Industrial) | Uso Industrial: Se Recomienda En Fabricas, Almacenes, Bodegas, Gasolineras Y Areas Industriales.
CERTIFICACIONES:
NOM-100-STPS-1994
NOM-154-SCFI-2005
NOM-104-STPS-2001
| |
| agua 20 x 6 | | |
| Agua caliente 20 x 6 | | |
| Agua potable 20 x 6 | | |
| Aire (amarillo) 20 x 6 | | |
| Aire (verde) 20 x 6 | | |
| Alarma 25 x 20 | | |
| Alarma 25 x 20 Tipo bandera | | |
| Alarma 27 x 35 | | |
| Alarma 27 x 35 Tipo bandera | | |
| Alarma 35 x 27 | | |
| Alarma 35 x 27 Tipo bandera | | |
| Alarma de Emergencia | ORIGEN: Mexicano
| |
| Alarmas Contra Incendio | | |
| Almac?n 27 x 35 | | |
| Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad | CERTIFICACIÓN: Proteccion civil del estado
| |
| Araña para Camilla | ORIGEN: Mexicano
| |
| Asesoría de Cumplimiento de la NOM-002-STPS | CERTIFICACIÓN: Protección civil del estado
| |
| Bomba Contra Incedio Portatiles Agua | ORIGEN: Mexicano
| |
| Bomba Contra Incedio Portatiles Espuma AFFF | USO: Se recomienda como protección de casa rurales y suburbanas, o bien hoteles o zonas forestales, en donde el abastecimiento de agua es limitado
ORIGEN: Mexicano
| |
| Bomba Contra Incendio Fijas | USO INDUSTRIAL: Se recomienda en fabricas, almacenes, bodegas y areas industriales de alto riesgo
ORIGEN: Mexicano
| |
| Bota de Bombero | | |
| Bote arenero (rojo) 25 x 20 | | |
| Bote arenero (rojo) 27 x 35 | | |
| Bote arenero (rojo) 35 x 27 | | |
| Bote arenero (verde) 25 x 20 | | |
| Bote arenero (verde) 25 x 30 | | |
| Botiquin | Señalamiento de Botiquin
| |
| Botiquin 15 x 15 | | |
| Botiquin 15 x 15 Tipo bandera | | |
| Botiquin 25 x 20 | | |
| Botiquin 25 x 20 Tipo bandera | | |
| Botiquin 30 x 25 | | |
| Botiquin 30 x 25 Tipo bandera | | |
| Botiquín Básico Metálico | Botiquín de emergencia
| |
| Botiquin Completo Tipo Mochila | ORIGEN: Mexicano
| |
| Busqueda y Rescate | CERTFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Caballeros 20 x 25 | | |
| Caballeros 27 x 35 | | |
| Calzado de Seguridad | Señalamiento de uso obligatorio de calzado de seguridad
| |
| Cámara DAHUA COOPER B2A21 | DAHUA COOPER B2A21 – Camara Bullet HDCVI 1080p/ 720p/ 93 Grados de Apertura/ Lente 3.6 mm/ IR de 20 Mts/ IP67/ Metalica/ TVI AHD y CVBS.
| |
| Cámara DAHUA COOPER B2A41 | DAHUA COOPER B2A41 – Camara bullet HDCVI 4 MP / TVI / A HD / CVBS / Lente 2.8 mm / Smart ir 20 Mts / IP67 / Apertura lente 97 grados / Metalica.
| |
| Cámara DAHUA COOPER B4A21VF | DAHUA COOPER B4A21VF – Camara bullet HDCVI 2 megapixeles / Varifocal de 2.7-12 mm / Ir 30 Mts / IP67 / DWDR.
| |
| Cámara DAHUA COOPER T2A21 | DAHUA COOPER T2A21 – Camara domo HDCVI 1080p / 720p / TVI / A HD / CVBS / Lente 3.6 mm / Smart ir 20 Mts / IP67 / Apertura lente 93 grados / Metalica.
| |
| Cámara DAHUA COOPER T2A41 | DAHUA COOPER T2A41 – Camara domo HDCVI 4 MP / TVI / A HD / CVBS / Lente 2.8 mm / Smart ir 20 Mts / IP67 / Apertura lente 97 grados / Metalica.
| |
| Cámara DAHUA HAC-HFW1200R-Z-IRE6 | DAHUA HAC-HFW1200R-Z-IRE6 – Camara Bullet HDCVI 1080p/ Lente Motorizado 2.7mm – 12mm/ IR 60 Mts/ IP67 / Metalica/ DWDR/ AGC/ 2DNR/ BLC/ HLC.
| |
| Cámara DAHUA HFAW1100B36S3 | DAHUA HFAW1100B36S3 – Camara bullet alta definicion HDCVI 720p / TVI / A HD / CVBS / 1 Megapixel / Lente 3.6 mm / Smart ir 50 metros / IP66.
| |
| Cámara DAHUA HFW1200D36 | DAHUA HFW1200D36 – Camara Bullet HDCVI 1080p/ 87.5 Grados de Apertura/ Lente 3.6 mm/ Smart IR 80 Mts/ IP67/ Metalica/ DWDR/ BLC/ HLC/ TVI AHD y CVBS
| |
| Camilla 25 x 20 | | |
| Camilla 25 x 20 Tipo bandera | | |
| Camilla 30 x 25 | | |
| Camilla 30 x 25 Tipo bandera | | |
| Camilla Plástica | | |
| Camilla Rigida de Policarbonato | ORIGEN: Mexicano
| |
| Camilla Rigida de Madera | ORIGEN: Mexicano
| |
| Capucha (monja) | | |
| Casacas y Brazaletes para Brigadistas | ORIGEN: Mexicano
| |
| Casco | Señalamiento de uso obligatorio de casco protector
| |
| Casco de Bombero | ORIGEN: Mexicano
| |
| Casco de Seguridad | ORIGEN: Mexicano
| |
| Chaleco de Malla con Reflejante | ORIGEN: Mexicano
| |
| Chaleco Rescatista | ORIGEN: Mexicano
| |
| Chiflón de Tres Pasos | Chiflones pequeños
| |
| Cinta Anti Derrapante | ORIGEN: Mexicano
| |
| Cintas Delimitadoras de Areas | ORIGEN: Mexicano
| |
| Colores de seguridad 25 x 30 | | |
| Combustible 20 x 6 | | |
| Comunicación | CERTIFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Cono de Señalizacion para Tráfico | ORIGEN: Mexicano
| |
| Conserva lista esta ?rea 20 x 25 | | |
| Conserva lista esta ?rea 27 x 35 | | |
| Coordinación, Realización y Evaluación de Simulacros | CERTIFICACIÓN: Proteccion civil del estado
| |
| Damas 20 x 25 | | |
| Damas 27 x 35 | | |
| Detector de Gas y Monoxido | ORIGEN: Mexicano
| |
| Detector de Humo Foto Bean | ORIGEN: Mexicano
| |
| Detectores de Humo y Gases | USO: Ideales para ser ubicados en residencias, albergues, guarderias, asilos, cuartos de hospital, hoteles, oficinas,consultorios medicos, bodegas, etc
CERTIFICACIONES:
DETECTOR DE HUMO TIPO PASTILLA
CERTIFICACIÓN: ETL (EUROPEA)
ORIGEN: Mexicano
| |
| Detextintores | USO: Ideales para proteger sitios cerrados bajo llave, que no cuenten con personal de seguridad que vigile el área (se pueden cargar de polvo químico seco, espuma afff, gas halotron I)
| |
| Diesel 20 x 6 | | |
| DVR DAHUA COOPER XVR1A04 | DAHUA COOPER XVR1A04 – DVR 4 Canales HDCVI pentahibrido 1080p Lite / 720p / H264 / 1 Ch IP adicional 4+1 / SATA Hasta 6TB / P2P / Smart audio HDCVI.
| |
| DVR DAHUA COOPER XVR1A08 | DAHUA COOPER XVR1A08 – DVR 8 Canales HDCVI pentahibrido 1080p Lite / 720p / H264 / 2 Ch IP adicionales 8+2 / SATA Hasta 6TB/ P2P.
| |
| DVR DAHUA COOPER XVR1B04 | DAHUA COOPER XVR1B04 – DVR 4 Canales Pentahibrido 1080p Lite/ 720p/ H265+/ 1 Ch IP Adicionales 4+1/ SATA Hasta 6TB/ P2P/ Smart audio HDCVI/
| |
| DVR DAHUA COOPER XVR1B16 | DAHUA COOPER XVR1B16 – DVR 16 Canales HDCVI pentahibrido 1080p Lite / 720p / H265+ / 2 Ch IP adicionales 16+2 / SATA Hasta 6TB / P2P / Smart audio HDCVI
| |
| Elaboración de Programas Internos de Protección Civil | CERTIFICACIÓN: Protección civil del estado
| |
| Equipo contra incendio 25 x 20 | | |
| Equipo contra incendio 27 x 35 | | |
| Equipo contra incendio 35 x 27 | | |
| Equipo de Protección | Señalamiento de uso obligatorio de equipo de protección
| |
| Equipo de Respiración Autonoma | CERTIFICACIÓN: NIOSH
ORIGEN: Mexicano
| |
| Escalera de emergencia 25 x 20 | | |
| Escalera de emergencia 30 x 25 | | |
| Escalera de emergencia Tipo bandera 25 x 20 | | |
| Escalerade emergencia Tipo bandera 30 x 25 | | |
| Estiba maxima tarimas 27 x 35 | | |
| Evacuación | CERTIFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Extintor 15 x 15 | | |
| Extintor 15 x 15 Tipo bandera | | |
| Extintor 27 x 35 | | |
| Extintor 27 x 35 Tipo bandera | | |
| Extintor con flecha 25 x 20 | | |
| Extintor con flecha 25 x 20 Tipo bandera | | |
| Extintor con flecha 35 x 27 | | |
| Extintor con flecha 35 x 27 Tipo bandera | | |
| Ferulas Flexibles | ORIGEN: Mexicano
| |
| Flecha derecha 20x 15 | | |
| Flecha derecha 30 x 20 | | |
| Flecha derecha 40 x 20 | | |
| Flecha derecha 50 x 30 | | |
| Flecha derecha Tipo bandera 20 x 15 | | |
| Flecha derecha Tipo bandera 30 x 20 | | |
| Flecha derecha Tipo bandera 40 x 20 | | |
| Flecha izquierda Tipo bandera 40 x 20 | | |
| Flecha izquierda Tipo plaf?n 20 x 15 | | |
| Flecha izquierda Tipo plaf?n 30 x 20 | | |
| Flecha izquierda Tipo plaf?n 40 x 20 | | |
| Flecha izquierdaTipo bandera 20 x 15 | | |
| Flecha izquierdaTipo bandera 30 x 20 | | |
| Funda Cubre Extintor Portatil | ORIGEN: Mexicano
| |
| Funda para Unidad Móvil | ORIGEN: Mexicano
| |
| Gabinetes de Acero Inoxidable | USO: Son ideales para brindar proteccion adicional a extintores o hidrantes instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, almacenes plazas comerciales, etc
ORIGEN: Mexicano
| |
| Gabinetes Para Equipo De Bombero | USO: Son recomendables para su ubicación en inmuebles que cuentan con brigadas contra incendio como en industrias, comercio, almacenes, fabricas, etc
CAPACIDAD:
1 EQUIPO
2 EQUIPOS
4 EQUIPOS
6 EQUIPOS
ORIGEN: Mexicano
| |
| Gabinetes para Extintores | USO: Son ideales para brindar protección adicional a extintores instalados en comercios, almacenes, fabricas, edificios, etc
| |
| Gabinetes para Hidrantes | USO: Son ideales para brindar protección adicional a hidrates, diseñado para almacenar mangueras contra hidrantes, mediante soporte rápido o sobre cuna
ORIGEN: Mexicano
| |
| Gas lp 20 x 6 | | |
| Gas natural 20 x 6 | | |
| Guante para Bombero | ORIGEN: Mexicano
| |
| Guantes | Señalamiento de uso obligatorio de guantes de seguridad
| |
| Hacha Pico Para Bombero | | |
| Hidrante 25 x 20 | | |
| Hidrante 25 x 20Tipo bandera | | |
| Hidrante 27 x 35 | | |
| Hidrante 27 x 35 Tipo bandera | | |
| Hidrante 35 x 27 | | |
| Hidrante 35 x 27 Tipo bandera | | |
| Hidrante y extintor 25 x 20 | | |
| Hidrante y extintor 25 x 20 Tipo bandera | | |
| Hidrante y extintor 27 x 35 | | |
| Hidrante y extintor 27 x 35 Tipo bandera | | |
| Hidrante y extintor 35 x 27 | | |
| Hidrante y extintor 35 x 27 Tipo bandera | | |
| Incendios, Huracan 45 x 60 | | |
| Inmovilizador Craneal | | |
| Lampara de Emergencia Tipo Barra | ORIGEN: Mexicano
| |
| Lamparas de Emergenca Bifocal de Led | ORIGEN: Mexicano
| |
| Lava Ojos | ORIGEN: Mexicano
| |
| Lava ojos 25 x 20 | | |
| Lava ojos 30 X25 | | |
| Levanta correctamente, apoyate en tus pies 27 x 35 | | |
| Llave de bronce | Llave de bronce
| |
| Mangueras Contra Incendio | USO: La manguera de capa sencilla se recomienda para gabinetes en interior y exteriores, como almacenes, tiendas departamentales, estacionamientos, edificios, patios de maniobras, etc.
La manguera de doble capa es ideal para exteriores de uso rudo frecuente, como fabricas, plantas de petroquimicas, cuerpos de bomberos, constructoras y aeropuertos, entre otros.
TIPO DE CUERDA:
IPT
NST
| |
| Mantenimiento y Recarga de Extintores | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores
| |
| Mascarilla | Señalamiento de uso obligatorio de mascarilla
| |
| Materiales Peligrosos | CERTIFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Meg?fono 27 x 35 | | |
| Megáfono | ORIGEN: MEXICANO
| |
| No aplicar agua en caso de incendio 27 x 35 | | |
| No bloquear las salidas de emergencia 27 x 35 | | |
| No corro 27 x 35 | | |
| No empujo 27 x 35 | | |
| No fumar 20 x 20 | | |
| No fumar 20 x 25 | | |
| No fumar 25 x 25 | | |
| No fumar 27 x 35 | | |
| No grito 27 x 35 | | |
| No grito, no corro, no empujo. 27 x 35 | | |
| No grito, no corro, no empujo. 35 x 27 | | |
| No obstruir los pasillos 27 x 35 | | |
| No usar celular 20 x 20 | | |
| No usar celular 25 x 25 | | |
| No usar el elevador en caso de incendio o temblor 27 x 35 | | |
| No usar ropa suelta 27 x 35 | | |
| Obligatorio lavarse las manos 27 x 35 | | |
| Obligatorio registrarse para acceso 27 x 35 | | |
| Operación de Monta Cargas | CERTIFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Oxigeno 20 x 6 | | |
| Pala Redonda | | |
| Porta Extintores Tipo Cenicero de Acero | USO: Son ideales para brindar protección adicional a extintores portátiles instalados en centros comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, etc.
ORIGEN: Mexicano
| |
| Precauci?n ,montacargas en servicio 27 x 35 | | |
| Precauci?n ?rea de desperdicio 27 x 35 | | |
| Precauci?n acido 27 x 35 | | |
| Precauci?n alcalinos 27 x 35 | | |
| Precauci?n Alta presi?n 27 x 35 | | |
| Precauci?n alta tenci?n 27 x 35 | | |
| Precauci?n alto voltaje 27 x 35 | | |
| Precauci?n carga pesada 27 x35 | | |
| Precauci?n cargas suspendidas 27 x35 | | |
| Precauci?n conlas escaleras 27 x 35 | | |
| Precauci?n materiales inflamables 27 x 35 | | |
| Precauci?n materiales oxidantes 27 x 35 | | |
| Precauci?n Materiales Toxicos 27 x 35 | | |
| Precauci?n Partes en movimiento 27 x 35 | | |
| Precauci?n piso resbaloso 27 x 35 | | |
| Precauci?n Riesgo biologico 27 x 35 | | |
| Precauci?n riesgo demuerte 27 x 35 | | |
| Precauci?n riesgo electrico 27 x 35 | | |
| Precauci?n suelo resbaladizo 27 x 35 | | |
| Precauci?n tanques de gas lp 27 x 35 | | |
| Precauci?n Valvula de gas 27 x 35 | | |
| Precauci?n zona de carga y descarga 27 x 35 | | |
| Precauci?n Zona de riesgo 27 x 35 | | |
| Preccauci?n Radiaci?n 27 x 35 | | |
| Prevención y Combate de Incendios (Nivel | y || ) | CERFTIFICACION: S.T.P.S – Proteccion civil del estado
| |
| Primeros Auxilios | CERTIFICACION: S.T.P.S – Protección civil del estado
| |
| Primeros auxilios 30 x 25 | | |
| Prohibido el paso 20 x 25 | | |
| Prohibido el paso 27 x 35 | | |
| Prohibido estacionarse 27 x 35 | | |
| Prohibido fumar 20 x 20 | | |
| Prohibido fumar 27 x 35 | | |
| Prohibido usar celular en esta ?rea 27 x 35 | | |
| Protector de Oidos | Señalamiento de uso obligatorio de protector para oídos
| |
| Protector de Ojos | Señalamiento de uso obligatorio de protector para ojos
| |
| Protector Respiratorio | Señalamiento de uso obligatorio de protector respiratorio
| |
| Punto de Reunión | Señalamiento de punto de reunión
| |
| Punto de reunion 30 x 30 | | |
| Punto de reunion 30 x 30 | | |
| Punto de reunion 40 x 40 | | |
| Punto de reunion 40 x 40 | | |
| Punto de reunion 50 x 50 | | |
| Punto de reunion 50 x 50 | | |
| Que hacer en: sismos, incendios 25 x 30 | | |
| Que hacer en: sismos, incendios 40 x 50 | | |
| Que hacer en: sismos, incendios 45 x 60 | | |
| Red vs incendios 20 x 6 | | |
| Refugio temporal 25 x 20 | | |
| Refugio temporal 30 x 25 | | |
| Regaderas 25 x 20 | | |
| Regaderas 30 x 25 | | |
| Regaderas con lava ojos 25 x 20 | | |
| Regaderas con lava ojos 30 x 25 | | |
| Reporta cualquier sitio inseguro al encargado 27 x 35 | | |
| Retardante de Fuego | | |
| Rompase en caso de incendio 17 x 10 | | |
| Rompase en caso de incendio 20 x 12 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha 20 x 15 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha 30 x 20 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha 40 x 20 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha 50 x 30 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha Tipo bandera 20 x 15 | | |
| Ruta de Evacuaci?n derecha Tipo bandera 40 x 20 | | |
| Ruta de evacuaci?n Izquierda Tipo bandera 30 x 20 | | |
| Ruta de Evacuaci?n Izquierda Tipo plaf?n 20 x 15 | | |
| Ruta de Evacuaci?n izquierda Tipo plaf?n 40 x 20 | | |
| salida 40 x 15 | | |
| salida 40 x 20 | | |
| Salida de emergencia 40 x 15 | | |
| Sanitario 20 x 25 | | |
| sanitario 27 x 35 | | |
| Seguridad e Higiene | CERTIFICACION: S.T.P.S Proteccion – civil del estado
| |
| Silbato para Brigadista | ORIGEN: Mexicano
| |
| Soporte de Despliegue Rapido | ORIGEN: Mexicano
| |
| Teléfono | Señalamiento de disponibilidad de teléfono
| |
| Toma Siamesa | | |
| Toma siamesa 27 x 35 | | |
| Toma siamesa 35 x 27 | | |
| Trafitambo | CERTIFIACION: FAA – FAR-25-NFPA-701 – DGAC (AERONAUTICA CIVIL) – UL
ORIGEN: Mexicano
| |
| Traje de Bombero y Brigadistas Industriales | CERTIFICACIÓN: UL
ORIGEN: Mexicano
| |
| Use el pasamanos 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de cofia 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de arnes 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de bata 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de calzado de seguridad 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de careta de soldar 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de casco 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de chaleco 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de cubrebca 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de equipo de protecci?n 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de faja 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de gafete 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de gogles 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de guantes 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de guantes de hules 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de mandil 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de mascarilla 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de proitecci?n ocular 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de protecci?n auditiva 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de protecci?n facial 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio de tapones para oidos 27 x 35 | | |
| Uso obligatorio ropa de trabajo 27 x 35 | | |
| Válvula Globo | Válvula Globo
| |
| Vapor 20 x 6 | | |
| vigilancia 27 x 35 | | |
| Vigilancia y registro de visitantes 27 x 35 | | |
| WC exclusivo 27 x 35 | | |
| Zona de menor riesgo 25 x 20 | | |
| Zona de menor riesgo 30 x 25 | | |